Asbestprodukter levert av Norsk Eternit Fabrikk
Ved Norsk Eternit Fabrikk/Norcem på Slemmestad ble det framstilt asbestsementplater som fremdeles finnes i mange bygg. Norcem leverte også importerte produkter.
Nedenfor finner du en oversikt over asbestholdige produkter levert av Norsk Eternit Fabrikk/Norcem mellom 1942 og 1980.
Produkt | Anvendelses-område | Leverings-tidsrom ca. | Asbestinnhold | Anmerkninger |
---|---|---|---|---|
Domusplater | Tak, vegger innvendig og utvendig | 1942–45 | 3 % | Ca 10 % cellulose |
Eternitt (bølgeplater) P6 eller P8 | Taktekking | 1946–78 | 9 % | Ufarget og overflatefarget fra 1962 |
Eternitt (bølgeplater) Mangani | Taktekking | 1970–79 | 8 % | Overflatefarget |
Fasettskifer | Taktekking | 1952–76 | 9 % | Farget og ufarget |
Rektangelskifer | Taktekking | 1952–76 | 9 % | Farget og ufarget |
Eternitt panel | Vegg utvendig | 1952–70 | 9 % | Overflatefarget |
Eternitt (flate plater) | Vegg utvendig Tak, vegg innvendig |
1952–80 | 9 % | Ufarget og overflatefarget (Colornitt) |
Supereternitt (fasade og panel) Skipperpanel | Vegg utvendig Vegg utvendig |
1961–80 1969–80 |
9 % 9 % |
Overflatefarget |
Eternitt hageartikler | 1950–78 | 9 % | Ufarget og overflatefarget | |
Eternitt ventilasjonskanaler | 1950–78 | 9 % | Ufarget | |
Håndformede spesialartikler | Fasade og diverse formål | 1960–78 | 9 % | Ufarget |
Internitt | Tak og vegg, brukt som vindskydd | 1955–80 | 7,5 % | Tynne plater Asbestfri fra 1979 |
Pernitt | Tak og vegg innvendig | 1972–80 | 4 % | Asbestfri fra 1979 |
Asbestolux | Plater innvendig | 1954–73 | 20 % amositt |
Importprodukt Brannhemmende |
Glassal | Vegger innvendig og utvendig | 1955–76 | 10 % | Importprodukt Overflatefarget |
Decorill Massiv | Vegg innvendig Stålbenk, vindusbrett, peisplater | 1956–76 1956–76 |
10 % 10 % |
Importprodukt Ufarget Importprodukt Ufarget og Farget |
Decorill Massiv | 1956–76 | 10 % | Importprodukt Farget og ufarget |
|
Eternittrør | Vann og avløp | 1955–79 1978–85 |
15 % 12,5 % (m/ maks 1,25 % amositt) |
Importprodukt |