Vedlegg 1: Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren
For petroleumsvirksomhet til havs gjelder grenseverdiene med sikkerhetsfaktorer som angitt i aktivitetsforskriften § 36. For virksomheten på landanlegg, jf. rammeforskriften § 6 e, skal det prosjekteres med en sikkerhetsfaktor i forhold til grenseverdi.
Listen inneholder følgende anmerkninger (anm):
A: | Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. |
E: | EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. |
G: | EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet. |
H: | Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. |
K: | Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. |
M: | Kjemikalier som skal betraktes som mutagene. |
R: | Kjemikalier som skal betraktes som reproduksjonstoksiske. |
S: | Korttidsverdi er en verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt. |
T: | Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides. |
CAS-nr. | Navn | ppm | mg/m3 | anm. | Sist endret |
---|---|---|---|---|---|
75-07-0 | Acetaldehyd | 25 | 45 | K | |
60-35-5 | Acetamid | 10 | 25 | K | |
67-64-1 | Aceton | 125 | 295 | E | |
75-05-8 | Acetonitril | 30 | 50 | HE | 2007 |
Acetylentetrabromid se 1,1,2,2-tetrabrometan | |||||
Acetylentetraklorid se 1,1,2,2-tetrakloretan | |||||
50-78-2 | Acetylsalisylsyre | 5 | |||
AES-ull | 0,5
fiber/cm3 | 2007 | |||
Akrolein se akrylaldehyd | |||||
107-02-8 | Akrylaldehyd | 0,02 | 0,05 | HE | 2018 |
0,05 | 0,12 | S | |||
79-06-1 | Akrylamid | 0,03 | HKMG | 2020 | |
107-13-1 | Akrylnitril | 2 | 4 | H K | |
79-10-7 | Akrylsyre | 10 | 29 | AE | 2018 |
20 | 59 | S | |||
309-00-2 | Aldrin | 0,25 | H | ||
Allylalkohol se 2-propen-1-ol | |||||
107-11-9 | Allylamin | 2 | 5 | ||
Allyl (2,3-epoksipropyl) eter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan | |||||
Allylglycidyleter se 1-allyloksy-2,3-epoksypropan | |||||
Allylklorid se 3-klorpropen | |||||
106-92-3 | 1-allyloksy-2,3-epoksypropan | 5 | 22 | TA | |
2179-59-1 | Allylpropyldisulfid | 2 | 12 | ||
7429-90-5 | Aluminiumpulver (pyroteknikk) | 5 | |||
Aluminiumløselige salter (beregnet som Al) | 2 | ||||
Aluminiumalkyler | 2 | ||||
1344-28-1 | Aluminiumoksid | 10 | [1] | ||
Aluminium sveiserøyk | 5 | ||||
141-43-5 | 2-aminoetanol | 1 | 2,5 | HE | 2007 |
2-aminopropan se 2-propylamin | |||||
504-29-0 | 2-aminopyridin | 0,5 | 2 | ||
61-82-5 | Amitrol | 0,2 | E | 2018 | |
Ammat se ammoniumsulfamat | |||||
7664-41-7 | Ammoniakk | 15 | 11 | E[2] | 2012 |
50 | 36 | S | |||
12125-02-9 | Ammoniumklorid | 10 | [1] | ||
7773-06-0 | Ammoniumsulfamat | 10 | [1] | ||
Amorf silisiumdioksid | |||||
Respirabelt støv | 1,5 | ||||
625-16-1 | tert-amylacetat | 50 | 260 | E | |
iso-amylalkohol se 3-metyl-1-butanol | |||||
62-53-3 | Anilin | 1 | 4 | HK | |
o- og p-Anisidin se 2- og 4-metoksyanilin | |||||
Anon se sykloheksanon | |||||
Antimon og antimonforb. (beregnet som Sb) | 0,5 | K | |||
7803-52-3 | Antimonhydrid | 0,05 | 0,25 | K | |
Antu se 1-naftyltiourea | |||||
Arsen og uorg. arsenforb. (unntatt arsenhydrid) (beregnet som As) | 0,01 | K | |||
7784-42-1 | Arsenhydrid | 0,003 | 0,01 | K | |
Arsin se arsenhydrid | |||||
Asbest, alle former | 0,1
fiber/cm3 | GK | |||
8052-42-4 | Asfalt (røyk) | 5 | |||
1912-24-9 | Atrazin | 5 | K | ||
111-40-0 | 3-azapentan-1,5-diamin | 1 | 4 | HA | |
3-azapentan-1,5-diol se 2,2'-iminodietanol | |||||
86-50-0 | Azinfosmetyl | 0,2 | H | ||
Aziridin se Etylenimin | |||||
Barium og bariumforb. (unntatt bariumsulfat) (beregnet som Ba) | 0,5 | E | |||
17804-35-2 | Benomyl | 0,8 | 10 | [1] | |
71-43-2 | Benzen | 1 | 3 | HKG | |
1,2-benzendiamin se o-fenylendiamin | |||||
108-46-3 | 1,3-benzendiol | 10 | 45 | E | 2007 |
108-98-5 | Benzentiol | 0,5 | 2 | ||
1,2,4-benzentrikarboksylsyre-1,2-anhydrid se benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid | |||||
552-30-7 | Benzen-1,2,4-trikarboksylsyre-1,2-anhydrid | 0,005 | 0,04 | A | |
106-51-4 | 1,4-benzokinon | 0,1 | 0,4 | ||
94-36-0 | Benzoylperoksid | 5 | A | ||
85-68-7 | Benzylbutylftalat (BBP) | 1 | RE | 2007 | |
Benzylklorid se α-klortoluen | |||||
Beryllium og berylliumforb. (beregnet som Be) | 0,001 | K | |||
92-52-4 | Bifenyl | 0,2 | 1 | ||
Bis (2,3-epoksypropyl) eter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran | |||||
80-05-7 | Bisfenol A, inhalerbar | 2 | ARE | 2018 | |
Bis (2-kloretyl) se 2,2'-diklordietyleter | |||||
Bis-klormetyleter se 1,1'-diklormetyleter | |||||
Bly og uorg. blyforb. (beregnet som Pb) (støv og røyk) | 0,05 | GR | |||
301-04-2 | Blyacetat (beregnet som Pb) | 0,05 | KR | ||
7446-27-7 | Blyfosfat (beregnet som Pb) | 0,05 | KR | ||
7758-97-6 | Blykromat (beregnet som Cr(VI)) | 0,005 | KR | 2010 | |
1335-32-6 | Blysubacetat (beregnet som Pb) | 0,05 | KR | ||
Blytetraetyl se tetraetylbly | |||||
Blytetrametyl se tetrametylbly | |||||
Blåsyre se hydrogencyanid | |||||
Bomullstøv, totalstøv | 0,2 | [3] | |||
Boraks se natriumtetraborat dekahydrat | |||||
1303-86-2 | Boroksid | 10 | [1] | ||
10294-33-4 | Bortribromid | 1 | 10 | T | |
7637-07-2 | Bortrifluorid | 1 | 3 | T | |
7726-95-6 | Brom | 0,1 | 0,7 | E | |
74-96-4 | Brometan | 5 | 22 | H | |
Bromoform se tribrommetan | |||||
Brometylen se vinylbromid | |||||
74-97-5 | Bromklormetan | 100 | 525 | ||
2-brom-2-klor-1,1,1-trifluoretan se halotan | |||||
74-83-9 | Brommetan | 5 | 20 | HK | |
7789-30-2 | Brompentafluorid | 0,1 | 0,7 | ||
75-63-8 | Bromtrifluormetan | 500 | 3050 | ||
106-99-0 | 1,3-butadien | 1 | 2,2 | KG | 2020 |
110-65-6 | but-2-yn-1,4-diol | 0,5 | AE | 2018 | |
106-97-8 | Butan | 250 | 600 | ||
71-36-3 | Butan-1-ol | 25 | 75 | HT | 2007 |
78-92-2 | Butan-2-ol | 25 | 75 | HT | 2007 |
431-03-8 | 2, 3-butandion | 0,02 | 0,07 | AE | 2018 |
0,1 | 0,36 | S | |||
Butanol (alle isomere) | 25 | 75 | HT | 2007 | |
78-93-3 | Butanon | 75 | 220 | E | |
1338-23-4 | 2-butanonperoksid | 1 | T | ||
109-79-5 | Butantiol | 0,5 | 1,5 | ||
2-butenal se (E)-2-butenal | |||||
123-73-9 | (E)-2-butenal | 2 | 6 | H | |
111-76-2 | 2-butoksyetanol | 10 | 50 | HE | |
2426-08-6 | 1-butoksy-2,3-epoksypropan | 5 | 27 | A | |
112-34-5 | 2-2(butoksyetoksy)etanol | 10 | 68 | E | 2007 |
112-07-2 | 2-butoksyetylacetat | 10 | 65 | HE | |
Butylacetat (alle isomere) | 75 | 355 | |||
141-32-2 | Butylakrylat | 2 | 11 | AE | 2007 |
Butylamin (alle isomere) | 5 | 15 | HT | ||
Butyletylketon se 3-heptanon | |||||
Butyl (2,3-epoksypropyl) eter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan | |||||
Butylglycidyleter se 1-butoksy-2,3-epoksypropan | |||||
Butylglykol se 2-butoksyetanol | |||||
1189-85-1 | tert-butylkromat (beregnet som CrO3) | 0,1 | HT | ||
138-22-7 | Butyllaktat | 5 | 25 | ||
Butylmerkaptan se butantiol | |||||
97-88-1 | Butylmetakrylat | 10 | 59 | A | 2007 |
1634-04-4 | tert-butylmetyleter (MTBE) | 50 | 183,5 | E | 2011 |
100 | 367 | S | |||
p-tert-butyltoluen se 1-metyl-4-tert-butylbenzen | |||||
2425-06-1 | Captafol | 0,1 | |||
133-06-2 | Captan | 5 | K | ||
1333-86-4 | Carbon Black (lampesot) | 3,5 | |||
Cellosolve se 2-etoksyetanol | |||||
Cellosolveacetat se 2-etoksyetylacetat | |||||
21351-79-1 | Cesiumhydroksid | 2 | |||
420-04-2 | Cyanamid | 0,6 | 1 | HE | 2007 |
Cyanider (beregnet som CN) | 5 | H | |||
506-77-4 | Cyanogenklorid | 0,25 | 0,6 | T | |
13121-70-5 | Cyheksatin | 5 | |||
Cyklo- se syklo | |||||
50-29-3 | DDT | 1 | K | ||
17702-41-9 | Dekaboran | 0,05 | 0,3 | H | |
Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner | 40 | 275 | |||
8065-48-3 | Demeton | 0,01 | 0,1 | H | |
867-27-6 | Demeton-O-metyl | 0,05 | 0,5 | H | |
57041-67-5 | Desfluran | 5 | 35 | 2010 | |
Diacetonalkohol se 4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon | |||||
1,2-diaminobenzen se o-fenylendiamin | |||||
1,3-diaminobenzen se m-fenylendiamin | |||||
1,4-diaminobenzen se p-fenylendiamin | |||||
Diatoméjord (naturlig kieselguhr) | |||||
Respirabelt støv | 1,5 | ||||
333-41-5 | Diazinon | 0,1 | H | ||
334-88-3 | Diazometan | 0,2 | 0,4 | K | |
Dibenzoylperoksid se benzoylperoksid | |||||
19287-45-7 | Diboran | 0,1 | 0,1 | ||
Dibrom se dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretylfosfat | |||||
75-61-6 | Dibromdifluormetan | 50 | 430 | ||
106-93-4 | 1,2-dibrometan | 0,1 | 1 | K | |
102-81-8 | 2-(dibutylamino)etanol | 2 | 14 | H | |
Dibutylfosfat (alle isomere) | 1 | 5 | |||
84-74-2 | Dibutylftalat | 3 | |||
460-19-5 | Dicyan | 10 | 22 | ||
60-57-1 | Dieldrin | 0,25 | |||
Dietanolamin se 2,2'-iminodietanol | 3 | 15 | |||
109-89-7 | Dietylamin | 5 | 15 | E | 2007 |
100-37-8 | 2-(dietylamino)etanol | 10 | 50 | H | |
111-96-6 | Dietylenglykoldimetyleter | HR | |||
Dietylentriamin se 3-zapentan-1,5-diamin | 2000 | ||||
60-29-7 | Dietyleter | 100 | 300 | E | 2007 |
84-66-2 | Dietylftalat | 3 | |||
117-81-7 | Di-2-etylheksylftalat (DEHP) | 1 | R | 2007 | |
Dietylketon se pentan-3-on | |||||
Difenyl se bifenyl | |||||
122-39-4 | Difenylamin | 5 | |||
101-84-8 | Difenyleter | 1 | 7 | E | 2018 |
2 | 14 | S | |||
101-68-8 | Difenylmetan-4,4-diisocyanat (MDI) | 0,005 | 0,05 | A[4] | |
Difluordibrommetan se dibromdifluormetan | |||||
75-71-8 | Difluordiklormetan | 500 | 2475 | ||
75-45-6 | Difluorklormetan | 500 | 1750 | E | |
76-12-0 | 1,2-difluor-1,1,2,2-tetrakloretan | 250 | 2085 | ||
1314-56-3 | Difosfor(V)oksid | 1 | E | ||
Diglycidyleter se 2,2'-[oksibis(metylen)] bisoksiran | |||||
120-80-9 | 1,2-dihydroksybenzen | 5 | 20 | ||
1,3-dihydrokybenzen se 1,3-benzendiol | |||||
Diisobutylketon se 2,6-dimetyl-4-heptanon | |||||
Diisocyanater | 0,005 | A[4] | |||
108-18-9 | Diisopropylamin | 5 | 20 | H | |
108-20-3 | Diisopropyleter | 125 | 525 | ||
7572-29-4 | Dikloracetylen | 0,1 | 0,4 | T | |
95-50-1 | 1,2-diklorbenzen | 20 | 122 | HE | 2012 |
50 | 306 | S | |||
106-46-7 | 1,4-diklorbenzen | 2 | 12 | HKE | 2018 |
10 | 60 | S | |||
111-44-4 | 2,2'-diklordietyleter | 5 | 30 | HK | |
542-88-1 | 1,1'-diklordimetyleter | 0,001 | 0,005 | K | |
118-52-5 | 1,3-diklor-5,5-dimetylhydantoin | 0,2 | |||
75-34-3 | 1,1-dikloretan | 50 | 200 | HE | |
107-06-2 | 1,2-dikloretan | 1 | 4 | HK | |
75-35-4 | 1,1-dikloreten | 1 | 4 | HKE | 2018 |
3 | 12 | S | |||
540-59-0 | 1,2-dikloreten | 100 | 395 | ||
1,2-dikloretylen se 1,2-dikloreten | |||||
94-75-7 | 2,4-diklorfenoksyeddiksyre | 5 | |||
136-78-7 | 2(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat | 5 | |||
75-09-2 | Diklormetan | 15 | 50 | HKE | 2018 |
45 | 150 | S | |||
Diklormonofluormetan se fluordiklormetan | |||||
594-72-9 | 1,1-diklor-1-nitroetan | 2 | 12 | HT | |
78-87-5 | 1,2-diklorpropan | 40 | 185 | ||
75-99-0 | 2,2-diklorpropansyre | 1 | 6 | ||
542-75-6 | 1,3-diklorpropen | 1 | 5 | H | |
2,2-diklorpropionsyre se 2,2-diklorpropansyre | |||||
1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan se 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan | |||||
62-73-7 | Diklorvos | 0,1 | 1 | HK | |
85-00-7 | Diquatdibromid | 0,5 | |||
109-87-5 | Dimetoksymetan | 500 | 1550 | ||
127-19-5 | N,N-dimetylacetamid | 10 | 35 | HE | |
124-40-3 | Dimetylamin | 2 | 4 | E | 2000 |
121-69-7 | N,N-Dimetylanilin | 5 | 25 | H | |
108-84-9 | 1,3-dimetylbutyl acetat | 25 | 150 | ||
300-76-5 | Dimetyl-1,2-dibrom-2,2-dikloretyl fosfat | 3 | |||
115-10-6 | Dimetyleter | 200 | 384 | E | 2007 |
598-56-1 | Dimetyletylamin | 2 | 6 | ||
68-12-2 | N,N-dimetylformamid | 5 | 15 | HRE | 2011 |
10 | 30 | S | |||
N,N-dimetylmetanamid se N,N-dimetylformamid | |||||
131-11-3 | Dimetylftalat | 3 | |||
108-83-8 | 2,6-dimetyl-4-heptanon | 20 | 120 | ||
57-14-7 | 1,1-dimetylhydrazin | 0,01 | 0,02 | HAK | |
1,2-dimetylhydrazin | 0,01 | 0,02 | HK | ||
77-78-1 | Dimetylsulfat | 0,01 | 0,05 | HK | |
Dinitrobenzen (alle isomere) | 0,15 | 1 | H | ||
10024-97-2 | Dinitrogenoksid | 50 | 90 | R | 2000 |
534-52-1 | 4,6-dinitro-o-kresol | 0,2 | H | ||
Dinitrotoluen (alle isomere) | 0,15 | HK | |||
123-91-1 | 1,4-dioksan | 5 | 18 | HKE | 2011 |
10 | 36 | S | |||
117-84-0 | Dioktylftalat | 3 | |||
138-86-3 | Dipenten | 25 | 140 | A | |
Dipropylenglykolmetyleter se (2-metoksymetyletoksy)-propanol | |||||
Dipropylketon se heptan-4-on | |||||
Disul se 2-(2,4-diklorfenoksy)etylsulfat | |||||
97-77-8 | Disulfiram | 2 | |||
10025-67-9 | Disvoveldiklorid | 1 | 6 | ||
5124-30-1 | Disykloheksylmetan-4,4'-diisocyanat | 0,005 | 0,05 | A[4] | |
77-73-6 | Disyklopentadien | 5 | 30 | ||
298-04-4 | Disyston | 0,1 | H | ||
330-54-1 | Diuron | 5 | K | ||
Divinylbenzen (alle isomere) | 10 | 53 | |||
Dursban se klorpyrifos | |||||
64-19-7 | Eddiksyre | 10 | 25 | AE | 2018 |
20 | 50 | S | |||
108-24-7 | Eddiksyreanhydrid | 5 | 20 | T | |
Ekstraksjonsbensin (vesentlig n-heksan) | 50 | 175 | |||
Ekstraksjonsbensin (uspesifisert) | 100 | 500 | |||
115-29-7 | Endosulfan | 0,1 | H | ||
72-20-8 | Endrin | 0,1 | H | ||
13838-16-9 | Enfluran | 0,3 | 2,3 | R | 2000 |
Epiklorhydrin se 1-klor-2,3-epoksypropan | |||||
EPN se O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat | |||||
1,2-epoksy-3-fenoksypropan se fenylglycidyleter | |||||
1,2-epoksypropan se 1,2-propylenoksid | |||||
556-52-5 | 2,3-epoksy-1-propanol | 25 | 75 | A | |
2,3-epoksypropyl fenyleter se fenylglycidyleter | |||||
4016-14-2 | 2,3-epoksypropyl isopropyleter | 25 | 120 | ||
64-17-5 | Etanol | 500 | 950 | ||
Etanolamin se 2-aminoetanol | |||||
107-21-1 | 1,2-etandiol | 20 | 52 | HE[5] | 2012 |
40 | 104 | S | |||
628-96-6 | 1,2-etandioldinitrat | 0,03 | 0,18 | H | |
75-08-1 | Etantiol | 0,5 | 1 | ||
Eter se dietyleter | |||||
110-80-5 | 2-etoksyetanol | 2 | 8 | HRE | 2011 |
111-15-9 | 2-etoksyetylacetat | 2 | 11 | HRE | 2011 |
141-78-6 | Etylacetat | 200 | 734 | E | 2018 |
400 | 1468 | S | |||
140-88-5 | Etylakrylat | 5 | 21 | HAKE | 2011 |
10 | 42 | S | |||
75-04-7 | Etylamin | 2 | 4 | E | 2000 |
Etyl-sek-amylketon se 5-metyl-3-heptanon | |||||
100-41-4 | Etylbenzen | 5 | 20 | HKE | 2000 |
Etylbromid se brometan | |||||
107-15-3 | Etylendiamin | 10 | 25 | A | |
Etylendibromid se 1,2-dibrometan | |||||
Etylendiklorid se 1,2-dikloretan | |||||
Etylenglykol se 1,2-etandiol | |||||
Etylenglykoldinitrat se 1,2-etandioldinitrat | |||||
Etylenglykolmonobutyleter se 2-butoksyetanol | |||||
Etylenglykolmonoetyleter se 2-etoksyetanol | |||||
Etylenglykolmonoetyleteracetat se 2-etoksyetylacetat | |||||
Etylenglykolmonometyleter se 2-metoksyetanol | |||||
Etylenglykolmonometyleteracetat se 2-metoksyetylacetat | |||||
151-56-4 | Etylenimin | 0,5 | 1 | HK | |
Etylenklorhydrin se 2-kloretanol | |||||
75-21-8 | Etylenoksid | 1 | 1,8 | HKG | 2020 |
109-94-4 | Etylformiat | 50 | 150 | ||
Etylglykol se 2-etoksyetanol | |||||
Etylglykolacetat se 2-etoksyetylacetat | |||||
104-76-7 | 2-ethylhexanol | 1 | 5,4 | E | 2018 |
10 | 54 | S | |||
Etylidenklorid se 1,1-dikloretan | |||||
16219-75-3 | 5-etyliden-2-norbornen | 5 | 25 | T | |
Etylklorid se kloretan | |||||
97-63-2 | Etylmetakrylat | 50 | 250 | A | |
Etylmerkaptan se etantiol | |||||
Etylmetanoat se etylformiat | |||||
100-74-3 | N-etylmorfolin | 5 | 23 | H | |
O-etyl-O-(4-nitrofenyl) fenylmonotiofosfonat se O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat | |||||
2104-64-5 | O-etyl-O-4-nitrofenylfenyltiofosfonat | 0,5 | H | ||
78-10-4 | Etylsilikat | 5 | 44 | E | 2018 |
108-95-2 | Fenol | 1 | 4 | HE | 2011 |
3 | 12 | S | |||
92-84-2 | Fenotiazin | 5 | H | ||
1,2-fenylendiamin se o-fenylendiamin | |||||
1,3-fenylendiamin se m-fenylendiamin | |||||
1,4-fenylendiamin se p-fenylendiamin | |||||
Fenyleter se difenyleter | |||||
108-45-2 | m-fenylendiamin | 0,1 | HA | ||
95-54-5 | o-fenylendiamin | 0,1 | HAK | ||
p-fenylendiamin | 0,1 | HA | |||
638-21-1 | Fenylfosfin | 0,05 | 0,25 | T | |
122-60-1 | Fenylglycidyleter | 1 | 5 | A | |
100-63-0 | Fenylhydrazin | 0,6 | A | ||
Fenylmerkaptan se benzentiol | |||||
98-83-9 | 2-fenylpropen | 50 | 240 | E | |
14484-64-1 | Ferbam | 5 | |||
12604-58-9 | Ferrovanadium | 1 | |||
7782-41-4 | Fluor | 0,1 | 0,2 | E | |
Fluorider (beregnet som F) se uorganiske fluorider | |||||
Fluormonoksid se oksygendifluorid | |||||
75-43-4 | Fluordiklormetan | 10 | 42 | ||
75-69-4 | Fluortriklormetan | 500 | 2800 | ||
Fluss-syre se hydrogenfluorid | |||||
298-02-2 | Forat | 0,05 | H | ||
50-00-0 | Formaldehyd | 0,5 | 0,6 | AK | |
1 | 1,2 | T | |||
75-12-7 | Formamid | 10 | 18 | H | |
Fosdrin se mevinfos | |||||
7803-51-2 | Fosfin | 0,1 | 0,15 | E | |
7723-14-0 | Fosfor (gult) | 0,1 | |||
Forforoksyklorid se fosforylklorid | |||||
10026-13-8 | Fosforpentaklorid | 1 | E | ||
Forforpentaoksid se difosfor(V)oksid | |||||
1314-80-3 | Fosforpentasulfid | 1 | E | ||
7664-38-2 | Fosforsyre | 1 | E | ||
Fosforsyreanhydrid se difosfor(V)oksid | |||||
7719-12-2 | Fosfortriklorid | 0,2 | 1,5 | ||
10025-87-3 | Fosforylklorid | 0,1 | 0,6 | ||
75-44-5 | Fosgen | 0,05 | 0,2 | TE | 2012 |
Freon 11 se fluortriklormetan | |||||
Freon 12 se difluordiklormetan | |||||
Freon 21 se fluordiklormetan | |||||
Freon 22 se difluorklormetan | |||||
Freon 112 se | |||||
1,2-difluor-1,1,2,2-tetrakloretan | |||||
Freon 113 se 1,2,2-trifluor-1,1,2-trikloretan | |||||
Freon 114 se 1,1,2,2-tetrafluor-1,2-dikloretan | |||||
626-17-5 | m-ftalodinitril | 5 | |||
85-44-9 | Ftalsyreanhydrid | 2 | A | ||
98-01-1 | 2-furaldehyd | 2 | 8 | H | |
Furfural se 2-furaldehyd | |||||
98-00-0 | Furfurylalkohol | 5 | 20 | H | |
7782-65-2 | Germaniumtetrahydrid | 0,2 | 0,6 | ||
Glassfiber/polyester, totalstøv | 5 | ||||
Glimmer | |||||
Totalstøv | 6 | ||||
Respirabelt støv | 3 | ||||
111-30-8 | Glutaraldehyd | 0,2 | 0,8 | AT | |
Glutaraldehyd (alkalisk aktivert) | 0,25 | T | |||
55-63-0 | Glyceroltrinitrat | 0,01 | 0,09 | HE | 2018 |
0,02 | 0,19 | S | |||
Glycidol se 2,3-epoksy-1-propanol | |||||
Grafitt, naturlig | |||||
Totalstøv | 5 | ||||
Respirabelt støv | 2 | ||||
Grafitt, syntetisk | |||||
Totalstøv | 10 | ||||
Respirabelt støv | 4 | ||||
7440-58-6 | Hafnium | 0,5 | |||
151-67-7 | Halotan | 0,02 | 0,2 | R | 2000 |
HDI se heksan-1,6-diisocyanat | |||||
684-16-2 | Heksafluoraceton | 0,1 | 0,7 | H | |
Heksahydro-1,3,5-trinitro-1,s-triazin | |||||
se perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin | |||||
87-68-3 | Heksaklorbutadien | 0,02 | 0,24 | H | |
67-72-1 | Heksakloretan | 1 | 10 | H | |
1335-87-1 | Heksaklornaftalen | 0,2 | H | ||
77-47-4 | Heksaklorsyklopentadien | 0,01 | 0,1 | ||
Heksametylendiisocyanat se heksan-1,6-diisocyanat | |||||
100-97-0 | Heksametylentetramin | 3 | |||
110-54-3 | n-heksan | 20 | 72 | RE | 2007 |
Heksan (unntatt n-heksan) | 250 | 1050 | |||
124-09-4 | Heksandiamin | 0,5 | 1 | HT | 2007 |
822-06-0 | Heksan-1,6-diisocyanat | 0,005 | 0,035 | A[4] | |
2-heksanon se heksan-2-on | |||||
591-78-6 | Heksan-2-on | 1 | 4 | H | |
sek-heksylacetat se 1,3-dimetylbutyl acetat | |||||
4Heksylenglykol se 2-metyl-2,4-pentandiol | |||||
76-44-8 | Heptaklor | 0,5 | H | ||
142-82-5 | Heptan | 200 | 800 | E | |
123-19-3 | Heptan-4-on | 25 | 115 | ||
110-43-0 | 2-heptanon | 25 | 115 | HE | |
106-35-4 | 3-heptanon | 20 | 95 | E | 2014 |
50 | 250 | S | |||
4-heptanon se heptan-4-on | |||||
302-01-2 | Hydrazin | 0,01 | 0,01 | AHKG | 2020 |
10035-10-6 | Hydrogenbromid | 2 | 7 | STE | 2014 |
74-90-8 | Hydrogencyanid | 0,9 | 1 | HE | 2018 |
4 | 5 | S | |||
61788-32-7 | Hydrogenert terfenyl | 2 | 19 | E | 2018 |
5 | 48 | S | |||
Hydrogenerte terfenyler | 0,4 | 4,4 | |||
7664-39-3 | Hydrogenfluorid | 0,5 | HE | 2010 | |
1,8 | 1,5 | S | |||
Hydrogenfosfid se fosfin | |||||
7647-01-0 | Hydrogenklorid | 5 | 7 | TE | |
7722-84-1 | Hydrogenperoksid | 1 | 1,4 | ||
7783-07-5 | Hydrogenselenid | 0,01 | 0,05 | E | |
7783-06-4 | Hydrogensulfid | 5 | 7 | E | 2011 |
10 | 14 | T | |||
123-31-9 | Hydrokinon | 0,5 | AK | ||
868-77-9 | 2-hydroksyetylmetakrylat | 2 | 11 | A | 2007 |
123-42-2 | 4-hydroksy-4-metyl-2-pentanon | 25 | 120 | ||
999-61-1 | 2-hydroksypropylakrylat | 0,5 | 2,9 | HA | |
Ildfaste keramiske fibrer | 0,1
fiber/cm3 | KG | 2020 | ||
111-42-2 | 2,2'-iminodietanol | 3 | 15 | ||
2,2'-iminodi(etylamin) se 3-azapentan-1,5-diamin | |||||
95-13-6 | Inden | 10 | 45 | ||
Indium og indiumforb. (beregnet som In) | 0,1 | ||||
Isoamylacetat se (3-metylbutyl)acetat | |||||
Isoamylalkohol se 3-metyl-1-butanol | |||||
Isobutylacetat se butylacetat (alle isomere) | |||||
97-86-9 | Isobutylmetakrylat | 50 | 300 | A | |
Isocyanater se diisocyanater | |||||
26675-46-7 | Isofluran | 2 | 15 | R | 2010 |
78-59-1 | Isoforon | 5 | 25 | T | |
4098-71-9 | Isoforondiisocyanat | 0,005 | 0,045 | A[4] | |
26952-21-6 | Isooktan-1-ol | 25 | 135 | ||
Isooktylalkohol se isooktan-1-ol | |||||
78-78-4 | Isopentan | 250 | 750 | E | 2007 |
123-92-2 | Isopentylacetat | 50 | 260 | E | |
Isopropanol se 2-propanol | |||||
109-59-1 | 2-isopropoksyetanol | 20 | 80 | ||
2-isopropoksypropan se diisopropyleter | |||||
108-21-4 | Isopropylacetat | 100 | 420 | ||
Isopropylamin se 2-propylamin | |||||
768-52-5 | Isopropylanilin | 2 | 11 | H | |
Isopropylglycidyleter se 2,3-epoksypropyl isopropyleter | |||||
1309-37-1 | Jern(III)oksid (beregnet som Fe) | 3 | |||
13463-40-6 | Jernpentakarbonyl | 0,01 | 0,08 | ||
Jernsalter (beregnet som Fe) | 1 | ||||
7553-56-2 | Jod | 0,1 | 1 | T | |
74-88-4 | Jodmetan | 1 | 5 | H | |
Jodoform se trijodmetan | |||||
Kadmium og uorg. kadmiumforb. (unntatt kadmiumoksid) (beregnet som Cd) | 0,05 | K | |||
1306-19-0 | Kadmiumoksid (beregnet som Cd) | 0,02 | KT | ||
151-50-8 | Kaliumcyanid | 0,9 | 1 | HE | 2018 |
4 | 5 | S | |||
1310-58-3 | Kaliumhydroksid | 2 | T | ||
156-62-7 | Kalsiumcyanamid | 0,5 | |||
1305-62-0 | Kalsiumhydroksid
Respirabelt støv | 1 | E | 2018 | |
4 | S | ||||
1305-78-8 | Kalsiumoksid
Respirabelt støv | 1 | E | 2018 | |
4 | S | ||||
8001-35-2 | Kamfeklor | 0,5 | H | ||
76-22-2 | Kamfer (syntetisk) | 2 | 12 | ||
105-60-2 | ε-kaprolaktam | 10 | 40 | E[5] | 2012 |
63-25-2 | Karbaryl | 5 | H | ||
1563-66-2 | Karbofuran | 0,1 | H | ||
124-38-9 | Karbondioksid | 5000 | 9000 | E | |
75-15-0 | Karbondisulfid | 5 | 15 | HRE | 2011 |
